Specificaties
| Titel | Tavola Topografica di Roma (Topografische kaart van Rome) |
|---|---|
| Materiaal en techniek | Ets |
| Objectsoort |
Prent
> Tweedimensionaal object
> Kunstvoorwerp
|
| Locatie | Dit object is in het depot |
| Afmetingen |
Hoogte 843 mm Breedte 578 mm |
|---|---|
| Makers |
Graficus:
Giovanni Battista Piranesi
|
| Inventarisnummer | BdH Boek 2 a 74 (PK) |
| Credits | Schenking Dr. J.C.J. Bierens de Haan, 1949 |
| Collectie | Tekeningen & Prenten |
| Verwervingsdatum | 1949 |
| Vervaardigingsdatum | in 1756 |
| Signatuur | l.o. in voorstelling: Piranesi Archit. dis. inc. |
| Watermerk | twee watermerken: fleur-de-lis in dubbele cirkel met monogram CB erboven (90 x 50 mm, rechtsmidden, ondersteboven, P7 van rechts, geen foto; vH, 24P, plano); fleur-de-lis in dubbele cirkel met monogram CB erboven (90 x 60 mm, rechtsonder, rechtopstaand, P7 van rechts; vH, 24P, plano; vergelijkbaar met Robison 36) |
| Inscripties | r.b. in voorstelling: Tom. I. XXXVIII. |
| Verzamelaar | Dr. J.C.J. Bierens de Haan |
| Herkomst | ; - ; Sir L.V. Ledeboer (1795-1891), Rotterdam; - ; kunsthandel Burgersdijk & Niermans, Leiden; op 08.10.1949 gekocht door J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951, L.451e), Amsterdam; geschonken aan Museum Boijmans Van Beuningen in 1949 |
| Onderzoek |
Toon onderzoek Piranesi op papier |
| Literatuur | Focillon 1918, no. 217; Wilton-Ely 1994, no. 352; Stuttgart 1999, no. 10.73 |
| Materiaal | |
| Object | |
| Techniek |
Ets
> Manueel
> Diepdruktechniek
> Druktechniek
> Techniek
> Materiaal en techniek
|
Zie je iets wat niet klopt of heb je aanvullende informatie over dit werk? Stuur ons een berichtje